![]() | |||||||||||
Trasmission Jack | |||||||||||
Model No. | Capacity | Minimum Saddle Height: | Maximum Saddle Height | Chassis Width/Length | Fixed/Adjustable: | Saddle Width/Length | Saddle Tilt - Forward | Saddle Tilt - Backward | Saddle Lateral Travel | Saddle Pivot | |
QCGJ011-TJF001 | 1000kg | 185mm | 730mm | 495/850mm | Adjustable | 180/200mm | 60° | 20° | 65mm | 360° | |
Features | |||||||||||
1,Precision valve allows delicate adjustment when taking out gearbox and realigning during replacement. | |||||||||||
2,Includes two chains for safe loading. | |||||||||||
3,Supplied with pulling hook and four castors for extra manoeuvrability in confined spaces. | |||||||||||
4,Fully adjustable saddle with forward and backward tilt. |