Wheels >> Steel Wheels >> Heavy Duty Steel Wheels
"
Product Name Heavy Duty Steel Wheel
Product No. ASUS004-HDSW
Specification
No Size Equipped with tyre Bolt P.C.D B.C.D Offset thickness weight
No. Dia. Hole type
1 6.00G-20 7.50-20 6 32.5 SR22 222.25 163 123 12 35.8
2 7.50-20 8 32.5 222.25 163 123 12 35.8
3 6.50-20 8.25-20 8 32 SR22 222.25 163 130 12 41
4 6 32.5 SR22 222.25 163 130 12 41
5 8 26 SR22 275 163 130 12 40.5
6 8 32 SR22 222.25 163 130 14 42
7 6 32.5 SR22 222.25 163 130 14 42
8 8 26 SR22 275 163 130 14 42
9 7.00T-20 9.00-20 8 26 275 213.5 130 14 43
10 7.50V-20 10.00-20 10 32 SR22 285.75 222 163 14 45
11 10 26 right angel 285.75 220 163 14 45
12 8 32 SR22 285.75 221 163 14 45
13 10 26 right angel 335 281 163 14 44.5
14 8 32 SR22 275 214 163 14 45
15 8.00V-20 11.00-20 8 32 SR22 285 221 158 14 51.5
16 10 32 SR22 285.75 222 158 14 51.5
17 10 32 SR22 335 272 158 14 51
18 10 26 right angel 285.75 220 158 14 51.5
19 10 26 335 281 158 14 51
20 10 26 SR22 335 272 158 14 51
21 10 26 SR22 335 272 158 14 51
22 8.28-20 11.00-20 10 32 right angel 285.75 222 172 14 51
23 8.50-20 12.00-20 10 26 right angel 335 281 175 14 52.5
24 10 26 SR22 335 281 175 14 53
25 10 27 SR18 335 281 178 14 52.5
26 10 32 SR22 335 281 178 14 52.5
27 10 26 right angel 285.75 221 162 14 53
28 10 32 SR22 285.75 221 162 14 53
29 8 32 SR22 285 222 178 14 53
30 10 26 SR22 335 272 162 14 53
31 8.50-24 12.00-24 10 27 right angel 335 281 175 14 71
32 12.00-24 10 27 335 281 180 14 71
33 12.00-24 10 27 335 281 175 16 75
34 9.00-20 12.00-20 10 26 right angel 335 281 185 16 64

Click here to contact me!