Wheels >> Steel Wheels >> Split Steel Wheels
"
Product Name Split Steel Wheel
Product No. ASUS004-SSW
Specification
No. Wheel Size Thick(mm) Equipped tyre Marked Width Size Marked Size B.C.D (mm) Bolt Assembly hole
No. Dia. P.C.D No. Dia. P.C.D
1 3.00D-8 4 4.00-8 76 202.4 106 6 14.5 148 6 11 156
2 3.00D-8 5 4.00-8 76 202.4 100 6 15 125 6 13 150
3 3.00D-8 5 5.00-8 76 202.4 110 6 14.5 148 6 11 165
4 3.50D-8 5 5.00-8 89 202.4 100 6 15 125 6 12 160
5 3.50W-9 6 5.00-8 90 230 130 6 16.8 166 6 13 166
6 3.70R-9 5 5.00-8 94 228 140 6 17 175 6 15 175
7 4.00E-9 5 6.00-9 101.5 227.8 130 8 16 160 8 13 185
8 4.00E-9 5 6.00-9 101.5 227.8 140 6 17 170 6 13 170
9 4.00E-9 5 6.00-9 101.5 227.8 140 6 18 170 6 17 170
10 4.00E-9 5 6.00-9 101.5 227.8 150 6 17.5 180 6 13 180
11 4.33R-8 4 187-8 110 204.4 128 6 13.2 148
12 4.33R-9 4 7.00-9 110 227.8 105 6 16.5 145 6 15 170
13 4.33R-9 5 7.00-9 110 227.8 105 6 16.5 145 6 16 170
14 4.50E-12 3 5.50-12 114 304 135 4 17 170 9 11 245
15 5.00F-10 5 7.00-9 127 232.6 140 6 16.5 170 6 13 170
16 5.00F-10 5 6.5-10 127 253.2 130 8 16 160 6 13 185
17 5.00F-10 5 6.5-10 127 253.4 150 6 17.5 180 6 13 180
18 5.00F-10 5/6 6.5-10 127 253.2 150 6 17.5 180 6 13 196
19 5.00S-12 6 7.00-12 127 308.8 170 6 32 220 6 17 240
20 5.00S-12 5 7.00-12 127 308.8 150 6 14.5 180 6 16 245
21 5.00S-12 6 7.00-12 127 308.8 151 6 32 200 6 17 220
22 5.00S-12 6 7.00-12 127 308.8 150 6 27 200 6 17 240
23 5.00S-12 6 7.00-12 127 308.8 158 5 32 210 5 15 210
24 5.00S-12 6 7.00-12 127 308.8 170 6 27 220 6 17 240
25 5.00S-12 127 304 135 4 17 170
26 6.50F-10 6 238/9-10 165 253.2 145 6 18.5 188 6 17 188
27 6.50F-12 6 8.25-12 165 253.2 155 8 14 186 8 13 186
28 6.50F-12 6 8.25-12 127 311 180 6 32 225 6 17 240
29 8.00G-12 6 2710-12 203.2 304 150 6 27 200 6 17 240

Click here to contact me!