![]() |
![]() | ||||||||
Product Name | Tripod Universal Joint For Mazda | ||||||||
Product No. | ATRS204-MZ006 | ||||||||
Drawing No. | MZ-306 | ||||||||
Dimension | |||||||||
Major Diameter | Hub Diameter | Height | Outside Diameter | Ball Ring Thickness | |||||
A | B | C | D | E | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
58.6 | 40 | 20.6 | |||||||
Spline Parameter | |||||||||
Tooth No. | Pressure Angle | Module | Minor Diameter | Bore Diameter | Hole Depth | Chamfer | Major Diameter | Pin Diameter | Between Pins |
33 | 45 | 0.7938 | 25.7 | 28 | 27.1 | 1.59 | 23.67 | ||
Application | |||||||||
OEM No. | Vehicle Model | Description | Year | ||||||
MZ-5053 |