![]() |
![]() | ||||||||
Product Name | Tripod Universal Joint For Mazda | ||||||||
Product No. | ATRS204-MZ009 | ||||||||
Drawing No. | MZ-309 | ||||||||
Dimension | |||||||||
Major Diameter | Hub Diameter | Height | Outside Diameter | Ball Ring Thickness | |||||
A | B | C | D | E | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
79 | 47 | 28 | |||||||
Spline Parameter | |||||||||
Tooth No. | Pressure Angle | Module | Minor Diameter | Bore Diameter | Hole Depth | Chamfer | Major Diameter | Pin Diameter | Between Pins |
26.97 | 28.1 | 4.7 | 30 | ||||||
Application | |||||||||
OEM No. | Vehicle Model | Description | Year | ||||||
MZ511-NI568 |