![]() |
![]() | ||||||||
Product Name | Tripod Universal Joint For Renault | ||||||||
Product No. | ATRS204-RN001 | ||||||||
Drawing No. | RN-301 | ||||||||
Dimension | |||||||||
Major Diameter | Hub Diameter | Height | Outside Diameter | Ball Ring Thickness | |||||
A | B | C | D | E | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
67 | 37 | 24 | 32 | 10.5 | |||||
Spline Parameter | |||||||||
Tooth No. | Pressure Angle | Module | Minor Diameter | Bore Diameter | Hole Depth | Chamfer | Major Diameter | Pin Diameter | Between Pins |
29 | 30 | 0.7938 | 22.3 | 25 | 24.4 | 1.59 | 20.4 | ||
Application | |||||||||
OEM No. | Vehicle Model | Description | Year | ||||||
RN-2022 |