![]() |
![]() | ||||||||
Product Name | Tripod Universal Joint For Renault | ||||||||
Product No. | ATRS204-RN015 | ||||||||
Drawing No. | RN-315 | ||||||||
Dimension | |||||||||
Major Diameter | Hub Diameter | Height | Outside Diameter | Ball Ring Thickness | |||||
A | B | C | D | E | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
63.5 | 37.5 | 23.8 | 29.95 | 9.8 | |||||
Spline Parameter | |||||||||
Tooth No. | Pressure Angle | Module | Minor Diameter | Bore Diameter | Hole Depth | Chamfer | Major Diameter | Pin Diameter | Between Pins |
21 | 45 | 1.0583 | 21.75 | 24.3 | 23.8 | 1.95 | 19.28 | ||
Application | |||||||||
OEM No. | Vehicle Model | Description | Year | ||||||
RN-801 |