Impeller Pumps >> Centrifugal Pumps >> Centrifugal Pump
Product Name Centrifugal Pumps
Product No. Capacity(m3/h) Head(m) Speed(r/min) Power(kW) Suc./Dis. Bore(mm)
MPUS112-CP001 8 22.5 3600 1.5 40/40
MPUS112-CP002 8.5 32.5 3600 2.2 40/40
MPUS112-CP003 8.5 45 3600 4 40/40
MPUS112-CP004 18 25 3600 4 50/50
MPUS112-CP005 19 40 3600 5.5 50/50
MPUS112-CP006 20 50 3600 7.5 50/50
MPUS112-CP007 28 40 3600 7.5 65/65
MPUS112-CP008 32 55 3600 11 65/65
MPUS112-CP009 55 20 1800 7.5 80/80
MPUS112-CP010 50 45 3600 15 80/80
MPUS112-CP011 50 55 3600 18.5 80/80
MPUS112-CP012 60 30 1800 11 100/100
MPUS112-CP013 70 35 1800 15 100/100
MPUS112-CP014 70 42.5 1800 18.5 100/100
MPUS112-CP015 70 30 1800 11 125/125
MPUS112-CP016 85 35 1800 15 125/125
MPUS112-CP017 85 45 1800 18.5 125/125
MPUS112-CP018 100 50 1800 30 125/125
MPUS112-CP019 110 30 1800 18.5 150/150
MPUS112-CP020 140 25 1800 22 150/150
MPUS112-CP021 150 40 1800 30 150/150
MPUS112-CP022 150 50 1800 37 150/150
MPUS112-CP023 200 18 1800 15 200/200
MPUS112-CP024 200 20 1800 18.5 200/200
MPUS112-CP025 225 23 1800 22 200/200
MPUS112-CP026 270 25 1800 30 200/200
Main Features
1 Single-stage,single-suction cantilever centrifugal pump;
2 BPO structure easier for maintenance;
3 Two bearing structure strebgthen stability;
4 Applied as cooling/ballast/hygiene/general using pump;
5 Horizontal installation, flange connection

Click here to contact me!