|
| ||||||||||
Double Bollard DIN-82607 | |||||||||||
Product No. | Type | Rated Towing Pull kN | TubeD1 | B | D2 | E | H1 | H2 | S2 | A | Weight(kg) |
MOME009-DD001 | D1 | 10 | 139.7*6.3 | 130 | 160 | 430 | 370 | 105 | 5 | 4 | 20.6 |
MOME009-DD002 | D2 | 20 | 219.1*8.0 | 180 | 242 | 570 | 475 | 115 | 6 | 4 | 52.3 |
MOME009-DD003 | D3 | 32 | 273.0*10.0 | 250 | 300 | 700 | 570 | 135 | 8 | 5 | 99.5 |
MOME009-DD004 | D5 | 50 | 323.9*10.0 | 300 | 355 | 880 | 670 | 150 | 8 | 6 | 145.4 |
MOME009-DD005 | D8 | 80 | 355.6*14.2 | 330 | 390 | 1050 | 780 | 175 | 10 | 8 | 259.4 |
MOME009-DD006 | D12 | 120 | 457.0*16.0 | 420 | 490 | 1200 | 860 | 195 | 16 | 12 | 437 |
MOME009-DD007 | D20 | 200 | 508.0*17.5 | 470 | 545 | 1350 | 970 | 230 | 16 |
- |
571 |
MOME009-DD008 | D32 | 320 | 559.0*20.0 | 530 | 600 | 1400 | 1000 | 270 | 16 |
- |
830 |