![]() |
![]() | |||||||
Product Name | JIS F7320 10K Marine Cast Steel Angle Valve | |||||||
Product No. | DN | L | D | C | n-d | t | H | D2 |
MFVEJFK4-JIS020 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4-19 | 16 | 240 | 16 |
MFVEJFK4-JIS021 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4-19 | 18 | 260 | 200 |
MFVEJFK4-JIS022 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8-19 | 18 | 265 | 200 |
MFVEJFK4-JIS023 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8-19 | 18 | 300 | 250 |
MFVEJFK4-JIS024 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8-23 | 20 | 350 | 280 |
MFVEJFK4-JIS025 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8-23 | 22 | 400 | 315 |
MFVEJFK4-JIS026 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12-23 | 22 | 480 | 355 |
MFVEJFK4-JIS027 | 250 | 290 | 400 | 355 | 12-25 | 24 | 535 | 400 |
MFVEJFK4-JIS028 | 300 | 320 | 445 | 400 | 16-25 | 24 | 610 | 450 |
* Click here to contact me for more technical details |