Sling Connectings >> Steel Wire Rope Sling Connectings >> Spelter Socket >> Closed Spelter Socket
Product Name
Closed Spelter Socket
Product Material
Galvanized Steel
Product No. Rope Dia. Structural Strand Dia. Ultimate Load Wieght Each Dimensions (in.)
mm in. t Ibs. A B C D F G H J K L
MHAE041-SC001 6-7 - 4.50 0.50 4.50 0.50 1.50 0.88 0.38 0.69 1.56 2.25 0.50 1.75
MHAE041-SC002 8-10 - 12.0 0.75 4.94 0.50 1.69 0.97 0.50 0.81 1.69 2.25 0.69 2.06
MHAE041-SC003 11-13 - 20.0 1.50 5.50 0.62 2.00 1.16 0.56 0.94 2.00 2.50 0.88 2.31
MHAE041-SC004 14-16 1/2 30.8 2.50 6.31 0.69 2.63 1.41 0.69 1.12 2.38 3.00 1.00 2.50
MHAE041-SC005 18 9/16-5/8 43.5 4.25 7.62 0.81 3.00 1.66 0.88 1.25 2.75 3.50 1.25 3.06
MHAE041-SC006 20-22 11/16-3/4 65.3 7.25 8.75 1.06 3.63 1.94 1.00 1.50 3.25 4.00 1.50 3.50
MHAE041-SC007 24-26 13/16-7/8 81.6 10.50 9.88 1.25 4.13 2.30 1.13 1.75 3.75 4.50 1.75 4.00
MHAE041-SC008 28-30 15/16-1 100 14.25 11.00 1.38 4.50 2.56 1.25 2.00 4.13 5.00 2.00 4.50
MHAE041-SC009 32-35 1-1/16-1-1/8 136 19.75 12.12 1.50 5.00 2.81 1.50 2.25 4.75 5.50 2.25 5.00
MHAE041-SC010 38 1-3/16-1-1/4 170 29.20 13.94 1.63 5.38 3.19 1.63 2.75 5.25 6.00 2.50 6.00
MHAE041-SC011 + 40-42 1-5/16-1-3/8 188 36.00 15.13 1.94 5.75 3.25 1.75 3.00 5.5 6.50 2.75 6.50
MHAE041-SC012 + 44-48 1-7/16-1-5/8 168 57.25 17.25 2.13 6.75 3.75 2.00 3.13 6.38 7.50 3.00 7.56
MHAE041-SC013 + 50-54 1-11/16-1-3/4 309 79.00 19.87 2.19 7.63 4.38 2.25 3.75 7.38 8.50 3.25 8.81
MHAE041-SC014 + 56-60 1-13/16-1-7/8 360 105.00 21.50 2.44 8.50 5.00 2.63 4.13 8.25 9.00 3.63 9.75
MHAE041-SC015 + 64-67 1-15/16-2-1/8 424 140.00 23.50 2.75 9.50 5.50 2.88 4.50 9.25 9.75 4.00 10.62
MHAE041-SC016 + 70-73 2-3/16-2-7/16 549 220.00 25.38 3.12 10.75 6.25 3.12 4.88 10.19 11.00 4.88 11.25
MHAE041-SC017 + 75-80 2-1/2-2-5/8 656 276.00 27.12 3.37 11.50 6.75 3.38 5.25 11.50 12.00 5.25 11.75
MHAE041-SC018 + 82-86 2-3/4-2-7/8 750 313.00 29.25 4.00 12.25 7.25 3.62 5.75 12.25 13.00 5.75 12.25
MHAE041-SC019 + 88-92 3-3-1/8 820 400.00 31.00 4.00 13.00 7.75 3.88 6.31 13.00 14.00 6.25 13.00
MHAE041-SC020 + 94-102 - 1005 542.00 33.25 4.25 14.25 8.50 4.25 7.25 14.25 15.00 7.00 14.00

Click here to contact me!