Sling Connectings >> Steel Wire Rope Sling Connectings >> Spelter Socket >> Open Spelter Socket
Product Name
Open Spelter Socket
Product Material
Galvanized Steel
Product No. Rope Dia. Structure Strand Dia. Ultimate Load Weight Each Dimensions (in.)
mm in. t Ibs A C D F G H J L M N
MHAE041-SO001 6-7 - 4.5 1.10 4.56 0.75 0.69 0.38 0.69 1.56 2.25 1.56 1.31 0.36
MHAE041-SO002 8-10 - 12 1.30 4.84 0.81 0.81 0.50 0.81 1.69 2.25 1.75 1.50 0.44
MHAE041-SO003 11-13 - 20 2.25 5.56 1.00 1.00 0.56 0.94 1.88 2.50 2.00 1.88 0.50
MHAE041-SO004 14-16 1/2 27 3.60 6.75 1.25 1.19 0.69 1.13 2.25 3.00 2.50 2.25 0.56
MHAE041-SO005 18 9/16-5/8 43 5.83 7.94 1.50 1.38 0.81 1.25 2.62 3.50 3.00 2.62 0.62
MHAE041-SO006 20-22 11/16-3/4 55 9.65 9.25 1.75 1.63 0.94 1.50 3.25 4.00 3.50 3.13 0.80
MHAE041-SO007 24-26 13/16-7/8 78 15.50 10.56 2.00 2.00 1.13 1.75 3.75 4.50 4.00 3.75 0.88
MHAE041-SO008 28-30 15/16-1 92 21.50 11.81 2.25 2.25 1.25 2.00 4.12 5.00 4.62 4.12 1.00
MHAE041-SO009 32-35 1-1/16-1-1/8 136 31.00 13.19 2.50 2.50 1.50 2.25 4.75 5.50 5.00 4.75 1.13
MHAE041-SO010 38 1-3/16-1-1/4 170 47.25 15.12 3.00 2.75 1.63 2.75 5.25 6.00 6.00 5.38 1.19
MHAE041-SO011 40-42 1-5/16-1-3/8 188 55.00 16.25 3.00 3.00 1.75 3.00 5.50 6.50 6.50 5.75 1.31
MHAE041-SO012 44-48 1-7/16-1-5/8 268 82.00 18.25 3.50 3.50 2.00 3.13 6.38 7.50 7.00 6.50 1.56
MHAE041-SO013 50-54 1-11/16-1-3/4 291 129.00 21.50 4.00 3.75 2.25 3.75 7.38 8.50 9.00 7.00 1.81
MHAE041-SO014 56-60 1-13/16-1-7/8 360 167.00 23.50 4.50 4.25 2.50 4.00 8.25 9.00 10.00 7.75 2.13
MHAE041-SO015 64-67 1-15/16-2-1/8 424 252.00 25.50 5.00 4.75 2.88 4.50 9.25 9.75 10.75 8.50 2.38
MHAE041-SO016 70-73 2-3/16-2-7/16 511 315.00 27.25 5.25 5.00 3.12 4.88 10.50 11.00 11.00 9.00 2.88
MHAE041-SO017 75-80 2-1/2-2-5/8 563 380.00 29.00 5.75 5.25 3.38 5.25 11.12 12.00 11.25 9.50 3.00
MHAE041-SO018 82-86 2-3/4-2-7/8 722 434.00 30.88 6.25 5.50 3.62 5.75 11.88 13.00 11.75 10.00 3.12
MHAE041-SO019 88-92 3-3-1/8 779 563.00 33.25 6.75 6.00 3.88 6.50 12.38 14.00 12.50 10.75 3.25
MHAE041-SO020 94-102 - 875 783.00 36.25 7.50 7.00 4.25 7.25 13.62 15.00 13.50 12.50 3.50

Click here to contact me!