| |||||||||
Side Thrusters | |||||||||
Performance Table | |||||||||
Product No. | Type | Diameter | Fmax | Pmax | Output(RPM) | Input(RPM) | |||
KN | ton | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||||
MPPE315-SCT001 | LSCT880 | 880 | 34.3 | 3.5 | 229 | 1750 | 1450 | 656 | 666 |
MPPE315-SCT002 | LSCT1100 | 1100 | 53.9 | 5.5 | 362 | 1750 | 1450 | 532 | 534 |
MPPE315-SCT003 | LSCT1250 | 1250 | 68.6 | 7.0 | 459 | 1750 | 1450 | 480 | 483 |
MPPE315-SCT004 | LSCT1400 | 1400 | 88.3 | 9.0 | 596 | 1750 | 1450 | 429 | 441 |
MPPE315-SCT005 | LSCT1550 | 1550 | 108 | 11.0 | 731 | 1750 | 1450 | 396 | 393 |
MPPE315-SCT006 | LSCT1700 | 1700 | 132 | 13.5 | 902 | 1170 | 1450 | 356 | 356 |
MPPE315-SCT007 | LSCT1850 | 1850 | 157 | 16.0 | 1072 | 1170 | 1450 | 331 | 328 |
MPPE315-SCT008 | LSCT2050 | 2050 | 191 | 19.5 | 1302 | 1170 | 980 | 299 | 298 |
MPPE315-SCT009 | LSCT2250 | 2250 | 230 | 23.5 | 1572 | 1170 | 980 | 274 | 273 |
Standard Dimension | |||||||||
| |||||||||
Type | LSCT880 | LSCT1100 | LSCT1250 | LSCT1400 | LSCT1550 | LSCT1700 | LSCT1850 | LSCT2050 | LSCT2250 |
D | 880 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2050 | 2250 |
a | 898 | 1122 | 1276 | 1428 | 1582 | 1734 | 1888 | 2092 | 2296 |
b | 430 | 445 | 470 | 535 | 545 | 580 | 600 | 640 | 660 |
c | 640 | 715 | 770 | 835 | 905 | 970 | 1045 | 1140 | 1240 |
d | 1070 | 1160 | 1240 | 1370 | 1450 | 1550 | 1645 | 1780 | 1900 |
e | 690 | 842 | 934 | 1030 | 1136 | 1217 | 1344 | 1500 | 1610 |
W .(Kg) | 1320 | 2100 | 2650 | 3450 | 4300 | 5500 | 6000 | 7500 | 9000 |
Lange LSCT Side Thrusters are controllable pitch propeller thrusters,They would be installed on the Bow or Stern as fore or aft as possible under the following conditions: -Height from the base line:1-1.5D -Depth from light loaded draft line:1-1.5D -Length of tunnel:2D -Height of gravity tank:1.5-2meter above full loaded draft line. -Roundness of hull openning for tunnel:0.05D (D:Propeller Diameter ,Base:Centre of propeller) |