Crane Wheels >> φ500mm Crane Drum
Product Name φ500mm Crane Drum
Product Material Steel
Product No. D×L (t) (m) p m D1 L1 L2 I1 I2 H h d R m1×z1
MHAE0163-IC001 φ500×2000 15 22 20 120 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC002 φ500×1200 5 16 22 250 518 60 85 60 30 260 30 22 309 6×56
MHAE0163-IC003 φ500×2500 20 22 20 120 512 45 145 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC004 φ500×2500 15 28 20 120 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC005 φ500×2500 16 30 20 50 512 60 85 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC008 φ500×3000 20 26 20 220 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC009 φ500×2500 10 38 16 70 509 45 100 60 30 260 30 22 297 6×56
MHAE0163-IC010 φ500×3000 10 46 16 90 509 45 100 60 30 260 30 22 297 6×56
MHAE0163-IC011 φ500×3500 20 32 20 150 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC012 φ500×1500 10 20 16 120 509 45 100 60 30 260 30 22 297 6×56
MHAE0163-IC013 φ500×3800 15 43 20 400 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC014 φ500×2000 15 22 20 120 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC015 φ500×2200 10 38 28 50 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC016 φ500×2200 10 36 28

300

512 60 133 60 30 260 30 22 223 6×56
MHAE0163-IC017 φ500×2000 10 24 28 50 524 60 133 60 30 260 30 22 233 6×56
MHAE0163-IC018 φ500×2200 15 24 20 120 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC019 φ500×1200 10 12 28 70 524 60 85 60 30 260 30 22 322 6×56
MHAE0163-IC020 φ500×1800 20 10 28 120 524 60 133 60 30 260 30 22 322 6×56
MHAE0163-IC021 φ500×1800 10 20 28 300 524 60 133 60 30 260 30 22 322 6×56
MHAE0163-IC022 φ500×3400 20 34 18 120 512 45 100 60 210 260 30 22 303 6×56
MHAE0163-IC023 φ500×2800 20 22 20 420 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC024 φ500×1500 10 18 28 300 524 60 133 60 30 260 30 22 322 6×56
MHAE0163-IC025 φ500×1685 16 14 20 105 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC026 φ500×1500 15 16 20 120 512 60 85 60 30 260 30 22 316 6×56
MHAE0163-IC027 φ500×1200 16 12 20 60 512 45 100 60 30 260 30 22 316 6×56

Click here to contact me!