![]() | ||||||
Product Name | Product No | Mark | Outer casing material | Diameter | Recommend Operating Temperature | |
Long-term used temperature | Short-eriod used temperature | |||||
NiCr-NiSi | MHAE141-KZ001 | WRKK | GH3030 | 0.25; 0.5;1.0 |
300 500 |
600 |
1.5;2.0;3.0 | 800 | 900 | ||||
4.0;4.5;5.0 | 900 | 1000 | ||||
6.0;8.0 | 1000 | 1100 | ||||
1Cr18Ni9Ti | 0.25 0.5;1.0 |
300 400 |
600 | |||
1.5;2.0 | 600 | 700 | ||||
3.0;4.0;4.5; 5.0;6.0;8.0 |
800 | 900 | ||||
NiCrSi-NiSi | MHAE141-KZ002 | WRKN | GH3030 | 0.25; 05;1.0 |
300 500 |
600 |
1.0;2.0;3.0 | 800 | 900 | ||||
4.0;4.5;5.0 | 900 | 1000 | ||||
6.0;8.0 | 1000 | 1100 | ||||
1Cr18Ni9Ti | 0.25 0.5;1.0 |
300 400 |
600 | |||
1.5;2.0 | 600 | 700 | ||||
3.0;4.0;4.5 5.0;6.0;8.0 |
800 | 900 | ||||
NiCrSi-CuNi | MHAE141-KZ003 | WRKE | 1Cr18Ni9Ti | 1.0 | 400 | 500 |
1.5;2.0 | 500 | 600 | ||||
3.0;4.0;4.5;5.0 | 600 | 700 | ||||
6.0;8.0 | 700 | 800 | ||||
Fe-CuNi | MHAE141-KZ004 | WRKJ | 1Cr18Ni9Ti | 1.0 | 300 | 400 |
1.5;2.0 | 400 | 500 | ||||
3.0;4.0;4.5;5.0 | 500 | 600 | ||||
6.0;8.0 | 600 | 750 | ||||
Cu-CuNi | MHAE141-KZ005 | WRKT | 1Cr18Ni9Ti | 1.0 | 200 | 250 |
1.5;2.0;3.0;4.0 4.5;5.0 |
250 | 300 | ||||
6.0;8.0 | 300 | 350 | ||||
PtRh10-Pt | MHAE141-KZ006 | WRKS | GH3039 | 2.0 | 1000 | 1050 |
3.0;4.0;4.5 5.0;6.0 |
1100 | 1200 | ||||
PtRh13-Pt PtRh13-Pt |
MHAE141-KZ007 | WRKR | GH3039 (PtRh6) |
2.0 | 1100 | 1250 |
3.0;4.0;4.5 5.0;6.0 |
1200 | 1300 | ||||
PtRh30-PtRh6 | MHAE141-KZ008 | WRKB | PtRh6 | 2.0 | 1400 | 1500 |
3.0;4.0;4.5 | 1500 | 1600 | ||||
5.0;6.0 | 1600 | 1700 |