Positive Displacement Pumps >> Rotary Pumps >> Screw Pumps >> Three Screw PumpsThree Screw Pump
Product Name Three Screw Pumps
Product No. Size Speed(rpm) Dis. Pressure(MPa) Viscosity(mm2/s)
10 20 40 75 150 380 760
Capacity(l/min) Shaft Power(kW) Capacity(l/min) Shaft Power(kW) Capacity(l/min) Shaft Power(kW) Capacity(l/min) Shaft Power(kW) Capacity(l/min) Shaft Power(kW) Capacity(l/min) Shaft Power(kW) Capacity(l/min) Shaft Power(kW)
MPUS105-TS001 3G254 950 0.5 9.1 0.2 9.9 0.2 10.4 0.2 10.8 0.2 11.0 0.3 11.3 0.3 11.5 0.4
1 6.9 0.3 8.3 0.3 9.2 0.3 10.0 0.3 10.4 0.4 10.9 0.4 11.2 0.5
1.5 4.8 0.4 6.8 0.4 8.1 0.4 9.2 0.5 9.8 0.5 10.5 0.6 10.9 0.6
2 3.0 0.5 5.4 0.6 7.0 0.6 8.5 0.6 9.3 0.6 10.0 0.7 10.6 0.8
MPUS105-TS002 3G304 950 0.5 17.7 0.3 18.6 0.3 19.1 0.3 19.6 0.3 19.8 0.4 20.0 0.4 20.2 0.5
1 15.4 0.5 17.0 0.5 17.9 0.5 18.7 0.5 19.2 0.6 19.6 0.6 19.9 0.7
1.5 13.2 0.7 15.5 0.7 16.8 0.7 17.9 0.7 18.5 0.8 19.2 0.8 19.6 0.9
2 11.2 0.8 14.1 0.9 15.7 0.9 17.2 0.9 18.0 1.0 18.8 1.0 19.3 1.1
MPUS105-TS003 3G364 950 0.5 32.2 0.5 33.0 0.5 33.6 0.5 34.1 0.5 34.5 0.5 34.8 0.6 35.0 0.7
1 29.5 0.8 30.9 0.8 32.0 0.8 32.9 0.9 33.7 0.9 34.3 1.0 34.6 1.1
1.5 27.0 1.0 28.9 1.2 30.6 1.2 31.8 1.2 32.8 1.3 33.7 1.3 34.1 1.4
2 24.6 1.4 27.0 1.5 29.1 1.5 30.8 1.6 32.0 1.6 33.2 1.7 33.7 1.8
MPUS105-TS004 3G424A 950 0.5 51.3 0.7 52.8 0.7 53.8 0.7 54.6 0.8 55.1 0.9 55.5 1.0 55.8 1.1
1 47.1 1.1 49.8 1.3 51.6 1.3 53.0 1.3 53.9 1.4 54.7 1.5 55.1 1.7
1.5 43.2 1.7 47.0 1.9 49.4 1.9 51.5 1.9 52.8 2.0 53.9 2.1 54.5 2.3
2 39.5 2.3 44.4 2.4 47.5 2.4 50.1 2.5 51.7 2.6 53.2 2.7 54.0 2.9
MPUS105-TS005 3G502 950 0.2 91.9 0.5 92.8 0.6 93.5 0.6 94.1 0.7 94.4 0.8 94.7 1.0 94.9 1.3
0.4 89.2 0.8 90.8 0.9 92.0 0.9 93.0 1.0 93.6 1.2 94.1 1.3 94.4 1.7
0.6 86.6 1.2 88.9 1.3 90.7 1.3 92.0 1.4 92.9 1.5 93.6 1.7 94.0 2.1
0.8 84.2 1.6 87.2 1.7 89.4 1.7 91.1 1.8 92.2 1.9 93.1 2.1 93.6 2.4
1 81.9 2.0 85.5 2.1 88.2 2.1 90.3 2.2 91.5 2.3 92.7 2.5 93.3 2.8
MPUS105-TS006 3G504A 950 0.5 87.9 1.1 89.9 1.2 91.4 1.2 92.5 1.3 93.2 1.4 93.9 1.6 94.2 1.9
1 81.9 2.1 85.5 2.2 88.2 2.2 90.2 2.3 91.5 2.4 92.7 2.6 93.3 2.9
1.5 76.3 3.0 81.4 3.1 85.2 3.1 88.1 3.2 89.9 3.3 91.5 3.5 92.5 3.8
2 71.0 4.0 77.5 4.1 82.4 4.1 86.1 4.2 88.4 4.3 90.5 4.5 91.7 4.8
MPUS105-TS007 3G602 950 0.2 159.8 1.0 161.5 1.1 162.4 1.1 163.2 1.2 163.6 1.4 164.1 1.8 164.3 2.3
0.4 155.5 1.7 158.6 1.7 160.2 1.7 161.6 1.9 162.5 2.1 163.3 2.4 163.7 2.9
0.6 151.7 2.4 155.9 2.4 158.2 2.4 160.2 2.6 161.5 2.8 162.5 3.1 163.2 3.6
0.8 147.9 3.1 153.4 3.1 156.3 3.1 158.9 3.2 160.4 3.4 161.8 3.8 162.6 4.3
1 144.3 3.7 150.8 3.8 154.4 3.8 157.5 3.9 159.4 4.1 161.1 4.5 162.1 5.0
MPUS105-TS008 3G702 950 0.2 253.3 1.6 255.6 1.7 256.9 1.7 257.9 1.9 258.6 2.1 259.2 2.7 259.6 3.4
0.4 247.3 2.7 251.5 2.7 253.8 2.7 255.8 2.9 257.0 3.2 258.1 3.7 258.8 4.5
0.6 241.8 3.7 247.8 3.8 250.9 3.8 253.8 4.0 255.4 4.2 257.0 4.8 257.9 5.5
0.8 236.6 4.8 244.2 4.8 248.3 4.8 251.9 5.0 254.0 5.3 256.1 5.9 257.2 6.6
1 231.6 5.9 240.8 5.9 245.7 5.9 250.1 6.1 252.6 6.4 255.2 6.9 256.5 7.7
MPUS105-TS009 3G704 950 0.5 244.5 3.2 249.6 3.2 252.4 3.2 254.8 3.5 256.1 3.7 257.6 4.3 258.3 5.0
1 231.6 5.9 240.8 5.9 245.7 5.9 250.1 6.1 252.6 6.4 255.2 6.9 256.5 7.7
1.5 219.6 8.5 232.6 8.6 239.6 8.6 245.8 8.8 249.3 9.0 252.9 9.6 254.8 10.3
2 208.2 11.2 224.8 11.2 233.7 11.2 241.7 11.4 246.2 11.7 250.7 12.2 253.2 10.6
MPUS105-TS0010 3G802 950 0.2 379.3 2.4 382.4 2.4 384.1 2.4 385.6 2.7 386.5 3.1 387.3 3.9 387.7 5.0
0.4 371.3 3.9 376.9 4.0 380.1 4.0 382.7 4.3 384.3 4.7 385.8 5.5 386.6 6.6
0.6 364.0 5.5 371.9 5.6 376.3 5.6 380.0 5.9 382.2 6.3 384.4 7.1 385.6 8.2
0.8 356.9 7.1 367.1 7.2 372.7 7.2 377.5 7.5 380.3 7.9 383.0 8.7 384.6 9.7
1 350.2 8.7 362.5 8.8 369.3 8.8 375.0 9.1 378.5 9.4 381.8 10.3 383.6 11.3
Main Features
1 Good suction ability;
2 Low noise;
3 Long life span;
4 Compact structure, lightweight
5 Cargo oil pump, fuel oil transfer pump

Click here to contact me!