|  | 
| Platform Winch | 
| Product No. | MLSE525-DW100S | MLSE525-DW100Z | MLSE525-DW110S | MLSE525-DW110Z | MLSE525-DW145S | MLSE525-DW145Z | 
| Length (MM) | 1782 | 1982 | 1782 | 1982 | 1800 | 2062 | 
| H-Height (MM) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1560 | 1560 | 
| B-Breadth (MM) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1890 | 1890 | 
| Weight (KG) | 2580 | 2840 | 2580 | 2840 | 2850 | 3300 | 
| Base Dimension (MM) | 1290×560 | 1290×560 | 1290×560 | 1290×560 | 1530×560 | 1530×560 | 
| Max. Working Load (KN) | 100 | 100 | 110 | 110 | 145 | 145 | 
| Hoisting Load (KN) | 100 | 60/100 | 100 | 60/100 | 145 | 70/145 | 
| Min. Lowering Load (KN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 
| Wire Rope (MM) | Φ22~24 | Φ22~24 | Φ22~24 | Φ22~24 | Φ28 | Φ28 | 
| Rope Capacity (M) | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×75 | 2×75 | 
 Click here to contact me!