Marine Engine >> Medium Speed Engine >> MAN >> MAN 32/44CR Medium Speed Marine Engine
MAN B&W 32 44CR
Product Name MAN 32⁄44CR Medium Speed Marine Engine
Brand MAN
Series 32⁄44CR
Product No. Engine Model Cylinder Number Bore⁄Stroke Rated Power Rated Rotation SFOC
mm kw r⁄min g⁄Kw.h
MPPS102–MA030 6L32⁄44CR 6 320⁄440 3600 750 174.5–178.5
MPPS102–MA031 7L32⁄44CR 7 320⁄440 4200 750
MPPS102–MA032 8L32⁄44CR 8 320⁄440 4800 750
MPPS102–MA033 9L32⁄44CR 9 320⁄440 5400 750
MPPS102–MA034 10L32⁄44CR 10 320⁄440 6000 750
MPPS102–MA035 12V32⁄44CR 12 320⁄440 7200 750
MPPS102–MA036 14V32⁄44CR 14 320⁄440 8400 750
MPPS102–MA037 16V32⁄44CR 16 320⁄440 9600 750
MPPS102–MA038 18V32⁄44CR 18 320⁄440 10800 750
MPPS102–MA039 20V32⁄44CR 20 320⁄440 12000 750

Click here to contact me!