Marine Engine >> High Speed Engine >> Deutz >> DEUTZ 234 High Speed Marine Diesel Engine
Product Name DEUTZ 234 High Speed Marine Diesel Engine
Brand DEUTZ
Series 234
Product No. Engine Model Cylinder Number Bore⁄Stroke Displacement Rated Power Rated Rotation Min.Fuel consumption
mm L kw r⁄min g⁄Kw.h
MPPS103–DE001 D234V8 8 128⁄140 14.4 110 1500 ≤198
MPPS103–DE002 8 128⁄140 14.4 117 1500
MPPS103–DE003 8 128⁄140 14.4 125 1500
MPPS103–DE004 8 128⁄140 14.4 138 1500
MPPS103–DE005 8 128⁄140 14.4 140 1800
MPPS103–DE006 8 128⁄140 14.4 141 1800
MPPS103–DE007 8 128⁄140 14.4 147 1800
MPPS103–DE008 8 128⁄140 14.4 166 1800
MPPS103–DE009 8 128⁄140 14.4 164 2100
MPPS103–DE010 8 128⁄140 14.4 176 2100
MPPS103–DE011 8 128⁄140 14.4 193 2100
MPPS103–DE012 TD234V8 8 128⁄140 14.4 156 1500
MPPS103–DE013 8 128⁄140 14.4 170 1500
MPPS103–DE014 8 128⁄140 14.4 180 1500
MPPS103–DE015 8 128⁄140 14.4 184 1500
MPPS103–DE016 8 128⁄140 14.4 188 1800
MPPS103–DE017 8 128⁄140 14.4 198 1800
MPPS103–DE018 8 128⁄140 14.4 200 1800
MPPS103–DE019 8 128⁄140 14.4 204 1800
MPPS103–DE020 8 128⁄140 14.4 205 1800
MPPS103–DE021 8 128⁄140 14.4 220 1800
MPPS103–DE022 8 128⁄140 14.4 221 1800
MPPS103–DE023 8 128⁄140 14.4 219 2100
MPPS103–DE024 8 128⁄140 14.4 235 2100
MPPS103–DE025 8 128⁄140 14.4 258 2100
MPPS103–DE026 TBD234V8 8 128⁄140 14.4 196 1500
MPPS103–DE027 8 128⁄140 14.4 198 1500
MPPS103–DE028 8 128⁄140 14.4 208 1500
MPPS103–DE029 8 128⁄140 14.4 210 1500
MPPS103–DE030 8 128⁄140 14.4 213 1500
MPPS103–DE031 8 128⁄140 14.4 230 1500
MPPS103–DE032 8 128⁄140 14.4 235 1800
MPPS103–DE033 8 128⁄140 14.4 240 1800
MPPS103–DE034 8 128⁄140 14.4 242 1800
MPPS103–DE035 8 128⁄140 14.4 255 1800
MPPS103–DE036 8 128⁄140 14.4 276 1800
MPPS103–DE037 8 128⁄140 14.4 274 2100
MPPS103–DE038 8 128⁄140 14.4 300 2100
MPPS103–DE039 8 128⁄140 14.4 311 2100
MPPS103–DE040 8 128⁄140 14.4 323 2100
MPPS103–DE041 D234V12 12 128⁄140 21.6 176 1500
MPPS103–DE042 12 128⁄140 21.6 187 1500
MPPS103–DE043 12 128⁄140 21.6 198 1500
MPPS103–DE044 12 128⁄140 21.6 207 1500
MPPS103–DE045 12 128⁄140 21.6 211 1800
MPPS103–DE046 12 128⁄140 21.6 220 1800
MPPS103–DE047 12 128⁄140 21.6 249 1800
MPPS103–DE048 12 128⁄140 21.6 247 2100
MPPS103–DE049 12 128⁄140 21.6 264 2100
MPPS103–DE050 12 128⁄140 21.6 290 2100
MPPS103–DE051 TD234V12 12 128⁄140 21.6 235 1500
MPPS103–DE052 12 128⁄140 21.6 255 1500
MPPS103–DE053 12 128⁄140 21.6 258 1500
MPPS103–DE054 12 128⁄140 21.6 276 1500
MPPS103–DE055 12 128⁄140 21.6 282 1800
MPPS103–DE056 12 128⁄140 21.6 307 1800
MPPS103–DE057 12 128⁄140 21.6 332 1800
MPPS103–DE058 12 128⁄140 21.6 329 2100
MPPS103–DE059 12 128⁄140 21.6 352 2100
MPPS103–DE060 12 128⁄140 21.6 387 2100
MPPS103–DE061 TBD234V12 12 128⁄140 21.6 294 1500
MPPS103–DE062 12 128⁄140 21.6 295 1500
MPPS103–DE063 12 128⁄140 21.6 311 1500
MPPS103–DE064 12 128⁄140 21.6 315 1500
MPPS103–DE065 12 128⁄140 21.6 346 1500
MPPS103–DE066 12 128⁄140 21.6 353 1800
MPPS103–DE067 12 128⁄140 21.6 382 1800
MPPS103–DE068 12 128⁄140 21.6 415 1800
MPPS103–DE069 12 128⁄140 21.6 411 2100
MPPS103–DE070 12 128⁄140 21.6 444 2100
MPPS103–DE071 12 128⁄140 21.6 450 2100
MPPS103–DE072 12 128⁄140 21.6 484 2100

Click here to contact me!