Marine Engine >> Medium Speed Engine >> Zichai >> ZICHAI 210 Medium Speed Marine Engine
Product Name ZICHAI 210 Medium Speed Marine Engine
Brand ZICHAI
Series 210
Product No. Engine Model Cylinder Number Bore⁄Stroke Rated Power Rated Rotation Mean eff. Pressure Mean piston speed SFOC
mm kw r⁄min Mpa m/s g⁄Kw.h
MPPS102–ZI010 5210ZLC–1 5 210⁄290 330 600 1.31 5.8 202
MPPS102–ZI011 5210ZLC–2 5 210⁄290 340 600 1.39 5.8
MPPS102–ZI012 5210ZLC–3 5 210⁄290 440 720 1.46 6.96
MPPS102–ZI013 5210ZLC–4 5 210⁄290 500 750 1.59 7.25
MPPS102–ZI014 5210ZLC–5 5 210⁄290 550 750 1.75 7.25
MPPS102–ZI015 5210ZLC–6 5 210⁄290 613 830 1.76 8.02
MPPS102–ZI016 5210ZLC–7 5 210⁄290 662 860 1.84 8.31
MPPS102–ZI017 5210ZLC–17 5 210⁄290 735 1000 1.76 9.67
MPPS102–ZI018 6210ZLC 6 210⁄290 400 600 1.33 5.8
MPPS102–ZI019 6210ZLC–1 6 210⁄290 440 600 1.46 5.8
MPPS102–ZI020 6210ZLC–2 6 210⁄290 528 720 1.46 6.96
MPPS102–ZI021 6210ZLC–3 6 210⁄290 550 750 1.46 7.25
MPPS102–ZI022 6210ZLC–4 6 210⁄290 610 830 1.46 8.02
MPPS102–ZI023 6210ZLC–5 6 210⁄290 662 750 1.76 7.25
MPPS102–ZI024 6210ZLC–6 6 210⁄290 735 830 1.76 8.02
MPPS102–ZI025 6210ZLC–7 6 210⁄290 809 900 1.79 8.7
MPPS102–ZI026 6210ZLC–8 6 210⁄290 735 1000 1.46 9.67
MPPS102–ZI027 6210ZLC–9 6 210⁄290 809 1000 1.61 9.67
MPPS102–ZI028 6210ZLC–10 6 210⁄290 610 750 1.62 7.25
MPPS102–ZI029 6210ZLC–11 6 210⁄290 490 750 1.3 7.25
MPPS102–ZI030 6210ZLC–12 6 210⁄290 374 600 1.24 5.8
MPPS102–ZI031 6210ZLC–21 6 210⁄290 883 1000 1.76 9.67
MPPS102–ZI032 6210ZLC–22 6 210⁄290 669 1000 1.33 9.67
MPPS102–ZI033 8210ZLC–1 8 210⁄290 588 600 1.47 5.8
MPPS102–ZI034 8210ZLC–2 8 210⁄290 704 720 1.46 6.96
MPPS102–ZI035 8210ZLC–3 8 210⁄290 735 750 1.47 7.25
MPPS102–ZI036 8210ZLC–4 8 210⁄290 813 830 1.47 8.02
MPPS102–ZI037 8210ZLC–5 8 210⁄290 883 750 1.76 7.25
MPPS102–ZI038 8210ZLC–6 8 210⁄290 980 830 1.77 8.02
MPPS102–ZI039 8210ZLC–7 8 210⁄290 1077 900 1.79 8.7
MPPS102–ZI040 8210ZLC–8 8 210⁄290 980 1000 1.47 9.67
MPPS102–ZI041 8210ZLC–9 8 210⁄290 1103 1000 1.65 9.67

Click here to contact me!