![]() ![]() |
||
| Material Specification: | ||
Part Name |
Material | ASTM Spec. |
| Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated | |
| Wedge Nut | Bronze | ASTM B62 |
| Stem | Stainless Steel | AISI 420 |
| Thrust Collar | Bronze | ASTM B62 |
| Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Gasket | EPDM | Commercial |
| Gland | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| O-Ring | EPDM | Commercial |
| Post Flange | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Operating Nut | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| NPT Plug | Brass | B16 C36000 |
| Indicator Flange Bolts | Stainless Steel | AISI 316 |
| Bonnet Bolts | Carbon Steel | A307B |
| DIMENSIONS (mm/inch) | ||||||||||
Size |
4" | 6" | 8" | 10" | 12" | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| L | 254 | 10 | 292 | 11-1/2 | 318 | 12-1/2 | 375 | 14-3/4 | 378 | 14-7/8 |
| H | 350 | 13-3/4 | 455 | 17-5/16 | 545 | 21-7/16 | 645 | 25-3/8 | 730 | 28-3/4 |
| D | 305 | 12 | 305 | 12 | 305 | 12 | 305 | 12 | 305 | 12 |
| Weight(kg) | 32 | 52.5 | 80 | 118 | 175 | |||||